Нижче наведено розшифровку основних показників загального аналізу крові (ЗАК) з орієнтовними нормами для дорослих. Референтні значення можуть дещо відрізнятися залежно від лабораторії, виробника гематологічного аналізатора, віку та статі.
| Скорочення | Повна назва | Норма (дорослі) | Одиниці |
|---|---|---|---|
| WBC | Лейкоцити | 4,0–9,0 | ×10⁹/л |
| RBC | Еритроцити | Ч: 4,3–5,7 Ж: 3,8–5,1 | ×10¹²/л |
| HGB (Hb) | Гемоглобін | Ч: 130–170 Ж: 120–150 | г/л |
| HCT (Ht) | Гематокрит | Ч: 40–50 Ж: 36–46 | % |
| PLT | Тромбоцити | 150–400 | ×10⁹/л |
| MCV | Середній об'єм еритроцита | 80–100 | фл |
| MCH | Середній вміст Hb в еритроциті | 27–34 | пг |
| MCHC | Середня концентрація Hb | 320–360 | г/л |
| RDW-CV | Ширина розподілу еритроцитів | 11,5–14,5 | % |
| RDW-SD | Ширина розподілу еритроцитів | 37–54 | фл |
| MPV | Середній об'єм тромбоцита | 7,5–12,0 | фл |
| PDW | Ширина розподілу тромбоцитів | 9–17 | фл |
| PCT | Тромбокрит | 0,15–0,40 | % |
| P-LCR | Частка великих тромбоцитів | 13–43 | % |
| P-LCC | Абсолютна кількість великих тромбоцитів | 30–90 | ×10⁹/л |
Лейкоцитарна формула
| Скорочення | Повна назва | Норма (%) | Норма (×10⁹/л) |
|---|---|---|---|
| NEUT% | Нейтрофіли | 45–70 | — |
| NEUT# | Нейтрофіли | — | 2,0–7,5 |
| LYM% | Лімфоцити | 20–40 | — |
| LYM# | Лімфоцити | — | 1,0–4,0 |
| MON% | Моноцити | 2–10 | — |
| MON# | Моноцити | — | 0,2–0,8 |
| EOS% | Еозинофіли | 1–5 | — |
| EOS# | Еозинофіли | — | 0,02–0,50 |
| BAS% | Базофіли | 0–1 | — |
| BAS# | Базофіли | — | 0,00–0,10 |
Молоді та атипові клітини
| Скорочення | Значення | Норма |
|---|---|---|
| IG% | Незрілі гранулоцити | 0–0,5 % |
| IG# | Незрілі гранулоцити | 0–0,03 ×10⁹/л |
| NRBC% | Ядерні еритроцити | 0 % |
| NRBC# | Ядерні еритроцити | 0 ×10⁹/л |
Показники ретикулоцитів (за наявності)
| Скорочення | Значення | Норма |
|---|---|---|
| RET% | Ретикулоцити | 0,5–2,0 % |
| RET# | Ретикулоцити | 20–100 ×10⁹/л |
| RET-He (CHr) | Вміст гемоглобіну в ретикулоцитах | 28–35 пг |
| IRF | Фракція незрілих ретикулоцитів | 2–15 % |
| LFR | Низькофлуоресцентні ретикулоцити | 85–95 % |
| MFR | Середньофлуоресцентні ретикулоцити | 3–15 % |
| HFR | Високофлуоресцентні ретикулоцити | 0–2 % |
Одиниці вимірювання
- ×10⁹/л — лейкоцити, тромбоцити, абсолютна кількість клітин.
- ×10¹²/л — еритроцити.
- г/л — гемоглобін.
- % — відносний вміст клітин, гематокрит.
- фл (fL) — об'єм клітини.
- пг (pg) — маса гемоглобіну в еритроциті.
Примітки
- Наведені норми стосуються дорослих. Для дітей, вагітних жінок та людей похилого віку референтні значення можуть відрізнятися.
- Конкретна лабораторія може використовувати власні референтні інтервали залежно від моделі аналізатора та методики дослідження. Саме вони мають пріоритет при інтерпретації результатів.